№ | 지불 이름 | 지불을위한 권장 연방 소득 코드 |
---|---|---|
1 | 러시아 영토로 수입되는 물품에 대한 부가가치세 | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
2 | 러시아 연방 영토로 수입되는 물품에 대한 소비세 | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
3 | 원유 수출 관세 | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
4 | 천연 가스에 관세 수출 | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
5 | 석유에서 생산 된 상품에 대한 관세 수출 | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
6 | 기타 수출 관세 | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
7 | 관세 | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
8 | 관세, 세금통관 관세, 세금 또는 총 세관 지불의 일정한 비율로 개인이 지급 | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
9 | 미래의 세관 및 기타 지불금에 대한 선급금 | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
10 | 세관 및 기타 지불금을 확보하기위한 보증금 | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
11 | 5 월 5 유라시아 경제 연합 조약의 29 부속서 번호 2014에 따라 지불 한 수입 관세 (기타 관세, 세금 및 이와 동등한 효과가있는 비용) XNUMX (지불 금액 (해당 금액에 대한 재 계산, 연체료 및 연체료 포함. 에 취소) | 153 1 10 11010 01 1000 110 |
12 | 5 월 5 유라시아 경제 협약 (29)에 대한 부속서 번호 2014에 따라 지불 한 수입 관세 (기타 관세, 세금 및 이와 동등한 효과가있는 비용) XNUMX (관련 지불에 대한이자 및이자) | 153 1 10 11010 01 2000 110 |
13 | 5 월 8 유라시아 경제 연합 조약의 29 부속서 번호 2014에 따라 지불 한 특별, 반덤핑 및 상계 관세 XNUMX (지불 금액 (취소 된 금액을 포함한 해당 지불에 대한 재 계산, 연체료 및 연체료) | 153 1 10 11160 01 1000 110 |
14 | 8의 유라시아 경제 연합 조약 (29)에 따라 2014 (관련 지급금에 대한이자 및이자)에 따라 지불 된 특별, 반덤핑 및 상계 관세 | 153 1 10 11160 01 2000 110 |
15 | 5 월 8 유라시아 경제 연합 조약의 29 부속서 번호 2014에 따라 지불 된 잠정 특별, 잠정 덤핑 및 임시 보상 임무 XNUMX (지불 금액 (해당 지불에 대한 재 계산, 연체료 및 연체료, 취소 된 금액 포함) | 153 1 10 11230 01 1000 110 |
16 | 8 29 조약의 부속서 번호 2014에 따라 임시 XNUMX (해당 지불금에 대한이자 및이자) 임시 지급, 임시 반덤핑 및 임시 보상 임무 | 153 1 10 11230 01 2000 110 |
17 | 사용료 (휠에 지불 된 금액 차량 (샤시) 및 트레일러를 러시아 연방으로 수입 한 경우, 벨로루시 공화국 영토에서 수입 한 트레일러 차량 및 섀시는 제외) | 153 1 12 08000 01 1000 120 |
18 | 사용료 (벨로루시 공화국의 영토에서 수입 된 바퀴 달린 차량 (섀시) 및 트레일러를 제외하고 러시아 연방에 수입 된 차량 및 트레일러에 대해 지불 한 요금의 연체료에 대한 벌금) | 153 1 12 08000 01 1010 120 |
19 | 이용 요금 (벨로루시 공화국 영토에서 러시아 연방으로 수입 된 바퀴 달린 차량 (섀시) 및 트레일러 비용) | 153 1 12 08000 01 3000 120 |
20 | 이용료 (벨로루시 공화국 영토에서 러시아 연방으로 수입 된 바퀴가 달린 차량 (섀시) 및 트레일러에 대해 지불 한 연체료 납부) | 153 1 12 08000 01 3010 120 |
21 | 사용료 (러시아 연방에 수입 된 자기 추진 차량 및 트레일러에 대해 지불 된 금액, 벨로루시 공화국 영토에서 수입 된 자기 추진 차량 및 트레일러 제외) | 153 1 12 08000 01 5000 120 |
22 | 이용료 (벨로루시 공화국 영토에서 러시아 연방에 수입 된 자기 추진 차량 및 트레일러에 대해 지불 한 금액) | 153 1 12 08000 01 7000 120 |
23 | 주 의무 관세 동맹의 대외 경제 활동에 관한 단일 상품명에 따른 상품 분류에 관한 예비 결정 | 153 1 08 07410 01 1000 110 |
24 | 알콜 음료 라벨링을위한 에틸 알콜, 알콜 및 알콜 함유 제품의 생산량과 유통량을 기록하기위한 통합 국가 자동화 정보 시스템의 식별자를 포함하는 2 차원 바코드가있는 소비세 우표 발행에 대한 주무관 한 | 153 1 08 07500 01 1000 110 |
25 | 연방 예산의 지출에 대한 기타 수입 (연방 정부 기관, 러시아 은행, 러시아의 주정부 특별 예산 기금 기관) | 153 1 13 02991 01 6000 130 |
26 | 몰수 된 자산 및 기타 재산의 처분 및 판매로부터 얻은 자금 (해당 재산의 재고 판매와 관련하여 러시아 연방의 소득으로 전환 된 압수 및 기타 재산의 처분 및 기타 자금) | 153 1 14 03012 01 0400 440 |
27 | 소비세 우표 발행을 위해 수입업자가 세관 당국에 지불 한 자금 | 153 1 15 06000 01 6000 140 |
28 | 유라시아 경제 연합 (Eurasian Economic Union)의 법률을 구성하는 행위, 러시아 관례에 관한 법률 위반에 대한 처벌 (벌금) (1 년 2020 월 XNUMX 일 제외) | 153 1 16 04000 01 6000 140 |
29 | 수출 통제 분야에서의 러시아 연방의 법률뿐만 아니라 러시아 및 통화 규제 기관의 법률을 위반 한 것에 대한 처벌 (벌금) (1 년 2020 월 XNUMX 일 제외) | 153 1 16 05000 01 6000 140 |
30 | 러시아 헌법 제도의 기초, 러시아의 국가 권력, 러시아의 공공 서비스, 러시아의 선거 및 국민 투표, 러시아 연방 인권위원회 (1 년 2020 월 XNUMX 일부터 제외)에 대한 러시아 연방의 법률 위반에 대한 처벌 년) | 153 1 16 07000 01 6000 140 |
31 | 범죄 혐의자 및 연방 예산에 적립 된 재산 피해 보상금에서 벌금을 부과하는 벌금 (벌금) 및 기타 금액 | 153 1 16 21010 01 6000 140 |
32 | 연방 예산에 부과되는 금전적 벌칙 (벌금) 및 기타 손해액의 기타 수입 | 153 1 16 90010 01 6000 140 |
1에서 20 (33) |