표는 3의 러시아 철도부 명령 번호 38에 대한 부록 18.06.2003에 따라 편집됩니다.
화물에 대한 설명 | 상품의 코드 | № 위치 |
호위 그리고 안전 |
---|---|---|---|
가구를 제외하고 금속 및 고리 버들 | 12701, 03, 23, 25, 37를 제외한 모든 항목, | 127 | 필수 교대 |
가솔린 | 모든 항목 | 211 | 필수 교대 |
비철 금속 및 합금 | 패키지에 한 칸 또는 항목의 질량과 커버 마차와 GPT에서 수행 숙사를 배정하다, 바, ingots에서 모든 항목 더 600 kg하지 않습니다 | 331 | 필수 교대 |
비철 금속을 고용 | 패키지에 한 칸 또는 항목의 질량과 커버 마차와 GPT에서 수행 숙사를 배정하다, 바, ingots에서 모든 항목 더 600 kg하지 않습니다 | 332 | 필수 교대 |
비철 금속 및 합금 | 마차 모든 숙사를 배정하다의 항목, 바, ingots에 관계없이 단일 위치 또는 패키지의 질량을 대상. 적어도 한 곳 300의 kg의 OPS 무게 | 331 | 필수 교대 |
비철 금속을 고용 | 에 관계없이 한 공간 또는 패키지의 질량의 대상 마차 모든 항목. 적어도 한 곳 300의 kg의 OPS 무게 | 332 | 필수 교대 |
를 제외하고 기계, 장비, 농업 기계 | 35103, 04, 05, 07, 13 (국내 요리기구, 가스, 전기), 35, 36 (소화기, 화재 도구 및 장비 제외), 38, 40 (CNC 만 금속 절단) | 351 | 필수 교대 |
농업 기계 및 부품 그, 사용하지 않을 사람들 | 모든 항목 (독립 기관이없는 농업 장비를 제외하고, 농업 기계에 대한 전기, 디젤, 가스, 가솔린 엔진, 기계뿐만 아니라 부품에 설치) | 361 | 필수 교대 |
트랙터 및 부품하지 사용들 | 모든 항목 | 362 | 필수 교대 |
자동차와 부품 | 모두의 수리 및 유지 보수에 다음과 같은 이름, 그리고 사용되는 것들 | 381 | 필수 교대 |
자동차 및 개인 자동차를 포함하여 부품, 아니 사용들 | 모든 항목 | 381 | 필수 교대 |
자동차 이외의 교통 수단 | 39101, 02, 07, 09, 10, 11, 13, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 31, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44 | 391 | 필수 교대 |
가전 제품을 제외한기구 및기구 | 40110 제외한 모든 항목, | 401 | 필수 교대 |
라디오 산업 제품 | 40203, 04, 11를 제외한 모든 항목, | 402 | 필수 교대 |
기계, 전기 제품 및 제품 | 모든 항목 | 404 | 필수 교대 |
의약품 및 화학 의약품 | 44101, 02, 04, 13, 15, 20, 27, 33, 37, 38, 45, 51, 54, 55 | 441 | 필수 교대 |
향수 및 화장품 및 에센셜 오일 제품 | 44203, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 16, 17 | 442 | 필수 교대 |
고무 및 고무 제품 에보나이트 | 모든 이름뿐만 아니라, 타이어, 카메라, 자동차 타이어에 관계없이 라벨 프로필 | 452 | 필수 교대 |
고무 및 고무 제품 에보나이트 | 45203, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 35를 제외한 모든 이름 및 X 자동차 브랜드의 타이어, 카메라 및 타이어 커버 mm 이상 | 452 | 필수 교대 |
고무 제품은 사용 reconditioned | 모든 항목, 타이어, 튜브, 타이어 도로를 제외하고 프로필 280의 mm 이상으로 표시 | 453 | 필수 교대 |
에너지 이외의 가스, | 48849 | 488 | 필수 교대 |
제과 제빵 | 모든 항목 | 513 | 필수 교대 |
밀가루를 제외한 과자 감미료, 여보 | 51401 제외한 모든 항목, | 514 | 필수 교대 |
식품 집중, 향신료, 음료, 드라이 | 51624, 25, 54를 제외한 모든 항목, | 516 | 필수 교대 |
제품, 담배 | 51705 제외한 모든 항목, | 517 | 필수 교대 |
설탕 | 521054 제외한 모든 항목, | 521 | 필수 교대 |
버터와 치즈 | 모든 항목 | 553 | 필수 교대 |
식물성 기름 | 55632, 33를 제외한 모든 항목, | 556 | 필수 교대 |
고기와 식용 겨, 마차 보온병에 운반 | 모든 항목 | 561 | 필수 교대 |
소시지, 고기와 마차의 thermoses에 운송 반제품 고기 | 모든 항목 | 562 | 필수 교대 |
, 생선, 신선한 냉장 및 냉동 탱크 - 보온병에 운반 | 57206 제외한 모든 항목, | 572 | 필수 교대 |
적용 마차, 탱크 - 용기 thermoses에 수송, 소금에 절인 훈제, 건어물, | 57313 제외한 모든 항목, | 573 | 필수 교대 |
마차의 thermoses에서 수행 통조림 종류는 마차와 용기를 적용 | 581159, 20, 27, 32를 제외한 모든 항목, | 581 | 필수 교대 |
닫힌 상자에 와인 | 모든 항목 | 591 | 필수 교대 |
맥주 | 59203 제외한 모든 항목, | 592 | 필수 교대 |
닫힌 상자에 보드카 및 알코올 음료 | 59303 제외한 모든 항목, | 593 | 필수 교대 |
알코올 | 모든 항목 | 594 | 필수 교대 |
닫힌 상자에서 코냑 | 모든 항목 | 필수 교대 | |
직물 | 63106, 11 (가방, 포장), 12 (대마, 대마), 14를 제외한 모든 품목 | 631 | 필수 교대 |
기타 제품 의류 및 섬유 | 63202, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29를 제외한 모든 항목, | 632 | 필수 교대 |
뜬 | 모든 항목 | 633 | 필수 교대 |
재봉 | 63407, 19, 27, 28, 29, 33를 제외한 모든 항목, | 634 | 필수 교대 |
잡화 및 보석 | 64102, 04, 06, 07, 08, 09, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 42 | 641 | 필수 교대 |
인공 가죽 | 65204, 06를 제외한 모든 항목, | 652 | 필수 교대 |
가죽 제품, 머리, 멋진 제외하고 bristles | 65302, 03, 04, 06, 10, 11, 13, 14, 16 | 653 | 필수 교대 |
구두 | 65401, 02, 03, 08를 제외한 모든 항목, | 654 | 필수 교대 |
유리, 도자기 및 토기로 만들어진 주방기구 및 기타 제품 | 66102, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 20, 24 | 661 | 필수 교대 |
스포츠 장비, 사냥, 연극 | 68201, 07, 11, 23, 24, 32 | 682 | 필수 교대 |
인쇄 등의 장난감과 게임, 영상 교육 보조, | 68301, 02, 03, 06 | 683 | 필수 교대 |
카펫 및 카펫 제품 | 모든 항목 | 635 | 필수 교대 |
푹 빠져 있었 단 말이지 모피, 가죽 및 스킨 | 85116 제외한 모든 항목, | 651 | 필수 교대 |
악기 | 모든 항목 | 681 | 필수 교대 |
폭발성 물질 (위험물 클래스 1) | 69314 모든 이름입니다. 폭발성 물질의 경우를 제외 등의 철도가 위험 상품의 단락 3.9.2 규칙 운송에 제공 | 693 | 필수 교대 |
클로로포름 의료 | 71255 | 712 | 필수 교대 |
알코올과 그들의 유도체 | 72147,52 | 721 | 필수 교대 |
에틸렌 글리콜 | 721677 | 필수 교대 | |
디 에틸렌 글리콜 | 721164 | 필수 교대 | |
트리 에틸렌 글리콜 | 721639 | 필수 교대 | |
메타놀 | 72148 | 필수 교대 | |
가스 캔 (개인 보호 장비) | 모든 이름 75707 | 757 | 필수 교대 |
구호 물자 | 이 목록에 지정된 제품의 모든 이름 | 모든 직책 | 필수 교대 |
외국의 대사관 및 상설 임무 주소로화물을 발송하고 | 모든 항목 | 모든 직책 | 필수 교대 |
군 단위의 필수 지원 목록에 포함되지 않은 무기없는 군사화물, | 필수 교대 | ||
무기 사냥 소총, 스포츠, 가스, 총알이 | 모든 항목 | 필수 교대 | |
디젤 연료 | 모든 항목 | 214 | 필수 교대 |
주철 | 패키지의 대량 한 곳 또는 항목에 적용 마차, 용기 OPS에서 수행 모든 항목 더 200 kg하지 않습니다 | 311 | 필수 교대 |
레일을 제외한 철도 차량 및 트랙 구조의 부품, | 414079 414083 414098 414134 (접합 철도) | 414 | 필수 교대 |
제트 연료 | 212052 | 212 | 필수 교대 |
동물, 새, 꿀벌 | 모든 항목 | 60 | 필수 영구 |
야채 모종, 꽃, 열매, 꽃, 신선한, 신선한 컷 | 모든 항목 | 75 | 필수 영구 |
의 수리 또는 유지 보수에 다음과 같은 사용 기계, 트랙터, 동력 차량 및 부품, | 모든 항목 | 361, 362 | 필수 영구 |
중고 기계, 자동차, 트랙터, 전동 기계 및 그 부품 (수리 또는 수리를 위해 다음 품목 포함) | 모든 항목 | 361, 362 | 필수 영구 |
철도 철도 차량 (디젤 기관차, 전기 기관차, 증기 기관차, 모터 기관차, 자체 추진 자동 트롤리, 철도 차량, 상품 운송과 관련이없는 특수 목적의 자동차, 디젤 및 전기 기차, 이동식 크레인, 발전소, 철도 및 기타 철도 장비) 유휴 상태 : 기관차 입찰 | 모든 항목 | 420 | 필수 영구 |
활어, 생선 튀김, 수족관을위한 물고기 | 모든 항목 | 571 | 필수 영구 |
겨울철에 뚜껑이있는 마차로 운송 할 때 부패하기 쉽고 난방이 필요한 식품 | 모든 항목 | 모든 직책 | 필수 영구 |
전문 마차에서 대량으로 운반 와인, 와인 재료, 코냑 알코올 | 모든 항목 | 591 | 필수 영구 |
열려있는 상자에 와인, 보드카, 술, 코냑 | 모든 항목 | 591 | 필수 영구 |
박물관과 유물 | 모든 항목 | 필수 영구 | |
보석 및 금속 | 모든 항목 | 필수 영구 | |
좁은 게이지 철도 용으로 설계된 플랫폼 기관차에 수행 | 모든 항목 | 필수 영구 | |
특수 차량 · 차량 · 특수 탱커 (석유 제품 · 물 · 액화 가스 · 연료 용차를 포함한다) · 특수 차량 인구를위한 동물 서비스, 문화 및 소비자 서비스의 밴; 실험실 차량을 포함한 차량에 대한 모바일 워크샵; 기술 지원 차량, 소방차, 콘크리트 믹서, 분무기가있는 도로 청소 차량; X 선 차량, 구급차, 소생 차량 및 특수 장비를 갖춘 기타 | 모든 항목 | 필수 영구 | |
상품이 dozagruzkoy 하역 부분 또는 전송 수행 | 모든 항목 | 필수 영구 | |
위험물, 철도로 위험물 운송 규칙에 따라 필수 호위가 제공되는 위험물 | 모든 항목 | 모든 직책 | 필수 영구 |
캐비어와 연어 | 모든 항목 | 모든 직책 | 필수 영구 |
냉장 섹션에 운반 고기와 식용 겨, | 모든 항목 | 561 | 필수 영구 |
소시지, 고기와 반제품 고기는 냉장 섹션에 운반 | 모든 항목 | 562 | 필수 영구 |
, 생선, 신선한 냉장 및 냉동은 냉장 섹션에 운반 | 57206 제외한 모든 항목, | 572 | 필수 영구 |
생선, 말린, 훈제, 소금에 절인는 냉장 섹션에 운반 | 57313 제외한 모든 항목, | 573 | 필수 영구 |
통조림 종류는 냉장 섹션에 운반 | 581159, 20, 27, 32를 제외한 모든 항목, | 581 | 필수 영구 |
1에서 20 (90) |